75 "Touch infridhearg-suite ar bhalla (Windows) (ar fáil in aon mhéid, 43" 55 "65" 75 "85", srl .)
Paraiméadair scáileáin LCD | Limistéar taispeána 1649.66 (h) mm x 927.94 (v) mm mm |
Réiteach | 3840(H)×2160 (V) |
Dath taispeána | 1.07b, 100% SRGB |
Gile | 500 CD/㎡ |
Cóimheas codarsnachta | 1200:1 |
Uillinn féachana (céim) | 89 Céim /89 Céim /89 Céim /89 Céim (Typ {.) (CR níos mó ná nó cothrom le 10) |
Saolré | >60000 uair an chloig |
Am freagartha | 8ms (typ .) |
Sonraíochtaí scáileáin tadhaill infridhearg | Teagmháil Teicneolaíochta Teicneolaíochta Il-Phointe Teagmháil Infridhearg |
Pointí tadhaill | Is é an réamhshocrú ná 10 bpointe, is féidir suas le 20 pointe a thacú |
Clúdach gloine | Pléascadh Pléasctha Aicme 7 atá measctha go fisiciúil |
Gloine optúil 3 mm, parallax íseal agus tarchur ard solais | |
Tarchur gloine | >85% (braitheann tarchur níos airde ar theicnící cóireála dromchla gloine, mar shampla AR/AG) níos mó ná nó cothrom le 85% |
Réiteach fisiceach | 32768 × 32768 |
Luas freagartha | < 5ms |
Cruinneas tadhaill | Níos mó ná 90% den limistéar tadhaill ± 2mm |
Modh tadhaill | Tacaigh le stylus nó méar infridhearg leictreach ardchruinnithe |
Formáid aschuir | aschur a chomhordú |
Líon na cad a cad a tharlaíonn | Neamhtheoranta |
Méid íosta tadhaill | 5mm |
Friotaíocht fhada | ar fáil |
Comhéadan tadhaill | USB |
Riocht uiscedhíonach | Uiscedhíonach dromchla (IP65 roghnach) |
Córas tacaíochta scáileáin il-tadhaill | Windows 10/Windows/Windows/Windows XP/Vista/Android/Linux |
Teocht oibriúcháin agus taise | Céim lúide 10 céim ~ +50, níos lú ná nó cothrom le 85%RH |
Teocht stórála agus taise | Céim {-20 ~ +60 céim, níos lú ná nó cothrom le 90%RH |
Paraiméadair Mainboard Réiteach Windows | LAP Intel i3, i5, agus i7 |
Cuimhne | 4G |
Diosca crua | Stát soladach 128GB |
Córas | Windows 7/10 |
Cárta grafaice | Comhtháite |
Cárta fuaime | Comhtháite |
Calafoirt ionchuir agus aschuir | 4 chalafort USB |
RJ45 | 1 |
VGA | Aschur Gléas amháin |
HDMI | Aschur 1 |
Fuaime | 1 ghrúpa |
Tacaigh le formáid na meán | Tacaíocht athsheinm físe WMV, AVI, FLV, MPEG, MKV, MP4, MPG, MOV, RM, RMVB agus mar sin de |
Formáid íomhá | JPG, PNG, srl |
Formáid Fuaime | MP3, WMA |
Paraiméadair mheaisín | Crua -earraí Alúmanaim Ábhar + |
Dath cuma an chuma air | Teorainn Airgid + Sliogán Back Dubh/Teorainn Dhubh + Blaosc Ar Ais Dhubh (Roghnaigh ceann amháin de bheirt) |
Méid an táirge | 1724 × 1006.1 × 111.98mm (lena n -áirítear crochadh balla) |
Méid an phacáiste | 2088 x 1268 x 265mm |
Modh suiteála | tae |
Meáchan táirge | 62kg |
Cumhacht mheaisín | Níos lú ná nó cothrom le 180W |
Voltas ionchuir | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
Steirió cainteoir | L/R, 8 Euro 10 Watts × 2 |
Timpeallacht oibre | Céim 0 ~ Céim 40 Céim |
Timpeallacht stórála | {-20 Céim C go 60 Céim C |
Gabh gabhálais | Lámhleabhar, cárta baránta, teastas, cianrialtán, eochair, corda cumhachta, slat antenna wifi |
【Réamhrá an táirge】
Is iondúil go n -úsáideann córais comhéadain tadhaill dhigiteach gloine atá tiubh go ceimiceach nó gloine atá tearcáilte go fisiciúil mar chiseal cosanta . I dtéarmaí an phróisis mhonaraithe, comhtháthaíonn sé an ciseal taispeána, an ciseal tadhaill agus an ciseal cosanta, agus cinntíonn sé comhoibriú gan uaim idir na sraitheanna trí phróiseáil beacht, an teicneolaíocht}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Tá sé bunaithe ar}}}}}}}}} {}}}}} {} Téann an t -úsáideoir i dteagmháil leis an scáileán, athraíonn an t -ábhar seoltaí an réimse leictreach sa limistéar tadhaill, rud a chruthaíonn athruithe féideartha . faigheann an braiteoir na hathruithe seo agus déantar iad a thiontú ina bhfaisnéis teagmhála chun freagra tapa a bhaint amach .

【Feidhmchlár Táirgí】
Tionscal miondíola
Sa tionscal miondíola, úsáidtear córais chomhéadain tadhaill dhigitigh go príomha le haghaidh taithí siopadóireachta idirghníomhach . is féidir leis feidhmeanna a bhaint amach mar thaispeántas faisnéise táirge, feistiú fíorúil agus seiceála féinseirbhíse .
Tionscal oideachais
Sa tionscal oideachais, úsáidtear córais chomhéadain tadhaill dhigitigh go príomha le haghaidh teagaisc chliste . tacaíonn sé le feidhmeanna amhail taispeáint cúrsa, freagairt idirghníomhach agus turgnaimh fhíorúla .

Tionscal leighis
Sa tionscal leighis, úsáidtear córais chomhéadain tadhaill dhigitigh go príomha le haghaidh fiosrúcháin faisnéise leighis agus taispeáint . is féidir le dochtúirí rochtain a fháil go tapa ar thaifid leighis agus ar shonraí íomháithe tríothu, agus is féidir leo an coinníoll agus an plean cóireála {{1} a thaispeáint go hiomasach othair {{1}
Tionscal siamsaíochta
Sa tionscal siamsaíochta, úsáidtear córais chomhéadain tadhaill dhigitigh go príomha le haghaidh taithí siamsaíochta idirghníomhach . mar oibríocht cluiche, fánaíocht radhairc fhíorúil, srl

Clibeanna Te: Córais Chomhéadain Digiteach Teagmháil, déantúsóirí córais comhéadan tadhaill dhigiteach na Síne, soláthróirí, monarcha